<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>WWF - WWF Denmark RSS feeds</title>
  		<description>News, publications and job feeds from WWF - the global conservation organization </description>
		<language>es</language>
		<managingEditor>WWF - no_reply@panda.org</managingEditor>
<image>
<title>WWF News</title>
<width>70</width>
<height>93</height>
<link>http://www.panda.org/news</link>
<url>http://www.panda.org/img/rsschannellogo.jpg</url>
</image>
		<link>http://www.wwf.dk</link>
		
						
			<item>
				<title>Olieselskab dropper planer om olieboring i Afrikas &amp;#230;ldste nationalpark</title>
				<link>http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4920</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4920&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.wwfdk.panda.org/img/scr_48700_4492.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;91&quot; alt=&quot;Gorilla gorilla beringei Mountain gorilla Family at play Virunga National Park, Democratic Republic of Congo&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;Martin Harvey / WWF-Canon&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;I g&amp;#229;r meddelte det franske olieselskab, Total, at alle planer om at bore efter olie i Afrikas &amp;#230;ldste nationalpark i DR Congo stoppes. Meddelelsen v&amp;#230;kker stor gl&amp;#230;de i WWF Verdensnaturfonden. &lt;br /&gt;Det franske olieselskab Total meddelte i g&amp;#229;r p&amp;#229; den &amp;#229;rlige generalforsamling, at selskabet alligevel ikke vil bore efter olie i Virunga nationalpark i DR Congo. Formand og CEO Christophe de Margerie fortalte generalforsamlingen at &quot;Total vil respektere parkens begr&amp;#230;nsninger&quot;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Meddelelsen v&amp;#230;kker stor gl&amp;#230;de i WWF Verdensnaturfonden &quot;&lt;em&gt;Det er en rigtig god nyhed for Afrikas &amp;#230;ldste nationalpark. Total udviser stor ansvarlighed ved at stoppe planerne om at bore efter olie i parken. Den 17. maj blev dermed et afg&amp;#248;rende og flot vendepunkt i selskabets historie, hvor der blev lyttet til den franske befolknings og WWF&apos;s protester og dermed lagt en ny og ansvarlig kurs for fremtiden. Forh&amp;#229;bentligt kan det inspirere andre olieselskaber til at g&amp;#229; samme vej. Virunga er ikke reddet endnu&lt;/em&gt;,&quot; siger Gitte Seeberg, generalsekret&amp;#230;r i WWF Verdensnaturfonden. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWF har protesteret kraftigt igennem lang tid mod planerne om at bore efter olie i parken, som er Afrikas &amp;#230;ldste, og kontingentets allerf&amp;#248;rste nationalpark, og dermed er det, hvad WWF kalder et &apos;go no omr&amp;#229;de&apos; at udvinde olie i. Protesterne fra WWF kommer, fordi der er en betydelig risiko forbundet med olieboringer i parken, som vil foreg&amp;#229; i n&amp;#230;rheden af den lokale befolkning og sensitive habitater for parkens dyreliv, herunder klodens sidste bjerggorillaer, som WWF siden 80&apos;erne har arbejdet med at beskytte. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nu g&amp;#230;lder det om at overbevise det britiske olieselskab, Soco International, om at bremse alle planer om olieboringer i Virunga nationalpark. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;&lt;em&gt;Der ligger en stor opgave forude. I WWF vil vi g&amp;#248;re alt, hvad vi kan for at stoppe det. Fremtiden for Virunga ligger i at bevare de lokale naturressourcer og forbedre parkturismen. Det er den mest b&amp;#230;redygtige udvikling for omr&amp;#229;det og ikke den sorte olie, som er dr&amp;#230;bende for b&amp;#229;de natur og dyreliv&lt;/em&gt;&quot;, afslutter Gitte Seeberg. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;For yderligere information kontakt: &lt;br /&gt;Kommunikationschef Charlotte Brix Andersen, c.brix@wwf.dk, 3172 8560</description>
				<dc:date>2013-05-18</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Olieselskab kan afg&amp;#248;re regnskovens sk&amp;#230;bne i dag</title>
				<link>http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4901</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4901&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.wwfdk.panda.org/img/hi_257770_6486.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;97&quot; alt=&quot; Mountain gorilla (Gorilla beringei beringei) close up of eye, Volcanoes NP, Virunga mountains, Rwanda&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;naturepl.com/Andy Rouse / WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;Det er i dag investorerne i det franske olieselskab, Total, p&amp;#229; deres &amp;#229;rlige generalforsamling, skal overbevises om, at de ikke skal g&amp;#229; ind i det beskyttede verdensarvsomr&amp;#229;de, Virunga Nationalpark i DR Congo, for at bore efter olie. WWF har sendt et protestbrev til oliekoncernen, der klart udtrykker, at flertallet i den franske befolkning er imod olieplanerne, fordi det er en trussel mod omr&amp;#229;dets unikke natur og den lokale befolkning.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;De store m&amp;#230;nd i jakkes&amp;#230;t&lt;/h3&gt;N&amp;#229;r investorerne i sag s&amp;#230;tter sig til bords for at diskutere den franske oliegigant, Totals, fremtid, bliver det ikke uden en bem&amp;#230;rkning fra WWF, der forlanger en garanti p&amp;#229;, at selskabet ikke vil g&amp;#229; ind i Virunga Nationalpark, der af UNESCO er udpeget som et af verdens mest bevarelsesv&amp;#230;rdige omr&amp;#229;der. Parken er Afrikas &amp;#230;ldste, og kontingentets allerf&amp;#248;rste nationalpark, og er dermed, hvad WWF kalder et &apos;go no omr&amp;#229;de&apos; at udvinde olie i. Protesten fra WWF kommer med henvisning til den risiko der er forbundet med boringer i n&amp;#230;rheden af den lokale befolkning og sensitive habitater for parkens dyreliv, herunder jordens sidste bjerggorillaer. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gitte Seeberg siger;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&quot;N&amp;#229;r de helt store m&amp;#230;nd i jakkes&amp;#230;t i dag m&amp;#248;des i oliegiganten Total, har investorerne en unik mulighed for at g&amp;#248;re 17. maj til den dag i selskabets historie, hvor de lagde en ny og ansvarlig kurs for fremtiden. Et fransk boreselskab har absolut intet at g&amp;#248;re i Afrikas &amp;#230;ldste og mest unikke nationalpark!&quot;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;Efterlyser global ansvarlighed&lt;/h3&gt;WWF Frankrig fik for nylig lavet en meningsm&amp;#229;ling, der afsl&amp;#248;rer, at 8 ud af 10 franskm&amp;#230;nd mener, at franske selskaber ikke har ret til at udvinde ressourcer i UNESO verdensarvsomr&amp;#229;der. Samtidig viser unders&amp;#248;gelsen, at 80 procent af befolkningen mener, at investorerne har et ansvar, og at de til enhver tid ville v&amp;#230;lge at k&amp;#248;be benzin og olie fra et selskab, der ikke har aktiviteter i et verdensarvsomr&amp;#229;de. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gitte Seeberg efterlyser mere social og milj&amp;#248;m&amp;#230;ssig ansvarlighed:                    &lt;br /&gt;&lt;em&gt;&quot;Det bliver virkelig interessant at se, om investorerne i toppen af det sorte olieselskab vil lytte til befolkningen eller om de bare forts&amp;#230;tter deres olieinteresser i Virunga med skyklapper p&amp;#229;.&quot;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;En regnskov p&amp;#229; tanken&lt;/h3&gt;Det er WWF&apos;s vurdering, at olieaktiviteter og et potentielt olieudslip vil have katastrofale konsekvenser for omr&amp;#229;dets lokale og dyrelivet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&quot;Vi ser det igen og igen. Store kapitalst&amp;#230;rke selskaber har aktiviteter i den fattige del af verden, som er farlige for de lokale mennesker og milj&amp;#248;. Og den n&amp;#230;ste katastrofe kan blive, n&amp;#229;r vi fylder Virungas regnskov p&amp;#229; tanken i vores biler og industri - i form af den olie, der m&amp;#229;ske vil bliver hentet op af undergrunden.&quot;&lt;/em&gt; siger Gitte Seeberg. &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;WWF har siden 80&apos;erne arbejdet i Virunga for at beskytte bjerggorillaernes levesteder, og ser bevarelsen af lokale naturressourcer og parkturisme som den mest b&amp;#230;redygtige udvikling for omr&amp;#229;det. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&amp;#160;</description>
				<dc:date>2013-05-17</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Nu er h&amp;#248;nseguiden p&amp;#229; vej med posten</title>
				<link>http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4900</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4900&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.wwfdk.panda.org/img/img_9640_e1368349824750_272x300__1__6483.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;161&quot; alt=&quot;H&amp;#248;nseguiden&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;Signe Wenneberg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;Nu kan folk godt begynde at gl&amp;#230;de sig. Inden for de n&amp;#230;ste par dage dumper Signe Wennebergs nye pixiebog om h&amp;#248;nsehold nemlig ned i postkassen. Helt op mod 200 ivrige danskere har de sidste dage bedt om at f&amp;#229; tilsendt et eksemplar fra WWF.  Det har tyndet ud i bunken af pixieb&amp;#248;ger, vi modtog fra trykkeriet for bare en uge siden. Den store eftersp&amp;#248;rgsel vidner om en helt klar tendens: danskerne er vilde med h&amp;#248;ns!&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Signe Wenneberg, forfatter og haveekspert, har netop sendt en helt ny pixiebog om h&amp;#248;nsehold p&amp;#229; gaden. Det har hun gjort p&amp;#229; opfordring fra de personer, som har deltaget i WWF Verdensnaturfondens klimakampagne, Earth Hour, i marts.&quot;Hvis jeg kan f&amp;#229; 100 danskere til at holde h&amp;#248;ns, vil jeg udgive en pixiebog om h&amp;#248;nsehold.&quot; S&amp;#229;dan l&amp;#248;d det fra Signe Wenneberg, som deltog i WWF Verdensnaturfondens Earth Hour kampagne i slutningen af marts, hvor hun udfordrede danskerne p&amp;#229; deres klimavaner. &lt;br /&gt;&lt;h3&gt;M&amp;#229; vi ikke nok f&amp;#229; h&amp;#248;ns?!&lt;/h3&gt;Mailboxen hos WWF har lige siden bugnet med henvendelser fra nysgerrige danskere over hele landet &amp;#8211; fra S&amp;#248;nderborg og T&amp;#248;nder, til Amager og Aalborg. Et s&amp;#248;skendepar fra Sj&amp;#230;lland har bedt om bogen, s&amp;#229; de kan overbevise deres far om, hvor nemt og godt det er at holde h&amp;#248;ns. En kvinde fra Jylland overvejede at f&amp;#229; h&amp;#248;ns til at bringe liv til den kedelige parcelhushave. Og rigtig mange par, der for nyligt er flyttet i hus, er ivrige efter at komme i gang med Projekt H&amp;#248;ns. &lt;br /&gt;&lt;h3&gt;Under Signe Wennebergs vinge&lt;/h3&gt;Der er slet ingen tvivl om, at mange danskere inden l&amp;#230;nge vil kaste sig over den lille h&amp;#248;nse-Bibel, hvor Signe Wenneberg tager nybegyndere under sin vinge og forklarer, hvordan du kommer bedst i gang, hvor nemt det er, og giver masser af guldtips, s&amp;#229;som at h&amp;#248;ns elsker spegep&amp;#248;lsemadder!   &lt;br /&gt;Og der er nok at g&amp;#229; i gang med for h&amp;#248;nsene. H&amp;#248;ns er nemlig sm&amp;#229; klima-helte, der hj&amp;#230;lper os af med vores k&amp;#230;mpe madspild, de forsyner os med friske n&amp;#230;rproducerede &amp;#230;g, og deres h&amp;#248;nsem&amp;#248;g er guld v&amp;#230;rd for vores guler&amp;#248;dder. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Har du endnu ikke skaffet dig et eksemplar, kan du stadig n&amp;#229; det. Men skynd dig! Skriv til s.madsen@ wwf.dk, og kom i gang med dine f&amp;#248;rste h&amp;#248;ns!&lt;br /&gt;&amp;#160;</description>
				<dc:date>2013-05-17</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Ny trend: Danskerne vil have h&amp;#248;ns i haven</title>
				<link>http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4880</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4880&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.wwfdk.panda.org/img/_gustavo_ybarra__wwf_canon_6470.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;97&quot; alt=&quot;&amp;#169; Gustavo Ybarra  WWF-Canon&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;&amp;#169; Gustavo Ybarra  WWF-Canon&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;i&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Cambria, serif;&quot;&gt;Danskerne er vilde med at holde h&amp;#248;ns. Signe Wenneberg, forfatter og haveekspert, sender derfor en ny pixiebog om h&amp;#248;nsehold p&amp;#229; gaden. Det g&amp;#248;r hun p&amp;#229; opfordring fra de mange, som har deltaget i WWF Verdensnaturfondens klimakampagne, Earth Hour. Fra storby til villakvarter spirer over hele landet en interesse for at f&amp;#229; de klukkende fjerkr&amp;#230; hjem i haven. H&amp;#248;ns er nemlig sm&amp;#229; klima-helte, der hj&amp;#230;lper os af med vores k&amp;#230;mpe madspild, de forsyner os med friske &amp;#230;g, og h&amp;#248;nsem&amp;#248;g er guld v&amp;#230;rd for radiserne i haven. &amp;#160;&amp;#160;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;Hvis jeg kan f&amp;#229; 100 danskere til at holde h&amp;#248;ns, vil jeg udgive en pixiebog om h&amp;#248;nsehold.&quot; S&amp;#229;dan l&amp;#248;d det fra Signe Wenneberg, som deltog i WWF Verdensnaturfondens Earth Hour kampagne i marts, hvor hun udfordrede danskerne p&amp;#229; deres klimavaner. Den opfordring blev m&amp;#248;dt med stor interesse, og derfor udgiver hun nu sin f&amp;#248;rste h&amp;#248;nse-pixiebog, der er praktisk lille guide til, hvordan du kommer i gang med at g&amp;#248;re h&amp;#248;ns til en del af din have.&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;Salg i h&amp;#248;nse-startpakke&lt;/h3&gt;H&amp;#248;nseguiden im&amp;#248;dekommer den store eftersp&amp;#248;rgsel, der er opst&amp;#229;et hos de h&amp;#248;nse-glade danskere, som for eksempel investerer i startpakker med et komplet h&amp;#248;nseholds-kit. Flere h&amp;#248;nseavlere fort&amp;#230;ller, at de har oplevet et boom i salget af h&amp;#248;ns og h&amp;#248;nsehuse. H&amp;#248;nseavler i Stenl&amp;#248;se, Janne Larsen, siger:&lt;br /&gt;&quot;Mange familier, s&amp;#230;rligt b&amp;#248;rnefamilier, er begyndt at holde h&amp;#248;ns. Og det er ikke kun p&amp;#229; landet. Hvis grundejerforeningen tillader det, kan man nemlig ogs&amp;#229; holde h&amp;#248;ns i parcelhuse, hvilket vi oplever en sti-gende interesse omkring.&quot;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;Fra h&amp;#248;ne til omelet&lt;/h3&gt;Pixiebogen hj&amp;#230;lper dig med, hvordan du drager den bedste omsorg for dine sm&amp;#229; skrabende venner, fremavler de flotteste orange &amp;#230;ggeblommer, og hvordan du bygger et h&amp;#248;nsehus af et gammelt skur eller andre gode fund i storskraldsbunken. Det beh&amp;#248;ver ikke at v&amp;#230;re noget dyrt projekt, og som Signe Wenneberg siger, handler det ogs&amp;#229; om at g&amp;#248;re det til et sjovt projekt: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot;&lt;em&gt;Man kan holde h&amp;#248;ns n&amp;#230;sten alle steder - ogs&amp;#229; inde i byerne. Jeg har set folk holde h&amp;#248;ns p&amp;#229; N&amp;#248;rrebro, og det er blevet rigtig popul&amp;#230;rt ude i villakvartererne rundt omkring. Det er en fantastisk gave, at give sine b&amp;#248;rn, at de l&amp;#230;rer om f&amp;#248;devarers vej fra jord til bord - eller fra h&amp;#248;ne til omelet. Og s&amp;#229; er h&amp;#248;nsene underholdende at kigge p&amp;#229;, de har personlighed og bliver hurtigt en del af familien.&quot; &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;Signe Wenneberg oplever ogs&amp;#229;, at interessen for h&amp;#248;ns virkelig tager til. Hun modtager masser af hen-vendelser fra folk, der er nysgerrige efter at vide, hvordan de kick-starter deres h&amp;#248;nse-debut i parcel-huskvarteret: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&quot;Jeg kan virkelig m&amp;#230;rke, at det rykker. Jeg havde 30 h&amp;#248;ns som barn og har haft h&amp;#248;ns i de seneste 12 &amp;#229;r. De er sjove, og s&amp;#229; giver det virkelig god mening at holde h&amp;#248;ns, fordi de kan spise vores madrester. Jeg tror ogs&amp;#229;, det giver os en f&amp;#248;lelse af, at vi kan g&amp;#248;re noget lokalt for at reducere vores ressourcespild, og samtidig f&amp;#229;r vi l&amp;#230;kre &amp;#230;g ud af det, der har sk&amp;#248;nne orange blommer, fordi h&amp;#248;nsene spiser varieret. &quot;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;H&amp;#248;ns er klima-helte&lt;/h3&gt;Og hvad har de sm&amp;#229; klukkende skabninger s&amp;#229; med klimaet at g&amp;#248;re? Svaret er en hel masse. Vi har et stort CO2-udslip i vores daglige husholdning, som h&amp;#248;nsene kan v&amp;#230;re med til at minimere. N&amp;#229;r vi sorte-rer det organiske k&amp;#248;kkenaffald fra til h&amp;#248;nsene, sparer vi CO2 til at transportere affaldet v&amp;#230;k. Nogle vil kalde h&amp;#248;ns verdens bedste skraldespand, fordi de kan v&amp;#230;re med til at komme danskernes 237.000 tons tunge madspild til unds&amp;#230;tning. H&amp;#248;nsene omdanner ogs&amp;#229; madrester til n&amp;#230;ringsrig kompostjord, der igen kan bruges til at gro tomater eller krydderurter i drivhuset eller i haven. Gitte Seeberg siger: &lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&quot;En rigtig klimafork&amp;#230;mper har h&amp;#248;ns i parcelhushaven eller urter i altankassen. Det er den nye trend, vi kan se i byerne. Og det giver faktisk mening for klimaet. N&amp;#230;rproducerede f&amp;#248;devarer bliver en vigtig ting i fremtiden, s&amp;#229; vi s&amp;#230;nker vores CO2 udslip. Der er jo ingen grund til, at din morgenmad er hentet hjem fra Indonesien eller Brasilien, hvis du kan g&amp;#229; lige om i baghaven og hente nylagte &amp;#230;g til kaffen.&quot;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;Hippie-h&amp;#248;ns og bondeg&amp;#229;rdskoloni&lt;/h3&gt;Ideen om selvforsyning beh&amp;#248;ver ikke at v&amp;#230;re nogen flower power ting. At danskerne selv vil hente mad i haven, er if&amp;#248;lge Gitte Seeberg, en udvikling i den n&amp;#248;dvendige retning, da de afledte effekter af klimaet og global knaphed p&amp;#229; f&amp;#248;devarer tvinger os til at t&amp;#230;nke mere lokalt, siger hun:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&quot;En anden gevinst ved h&amp;#248;ns, er at vi l&amp;#230;rer vores b&amp;#248;rn, at maden ikke kommer fra supermarkedet, men fra naturen. Det er jo den kommende generation, der skal l&amp;#248;se fremtidens globale udfordringer med f&amp;#248;deva-reproduktion og andre forsyningsbehov &amp;#8211; det kr&amp;#230;ver, at de forst&amp;#229;r, hvordan naturen fungerer. Udspiller naturens kredsl&amp;#248;b sig ude i baghaven, s&amp;#229; bliver det ikke n&amp;#248;dvendigt at sende dem p&amp;#229; bondeg&amp;#229;rdskoloni.&quot;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-16</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Arktisk r&amp;#229;d p&amp;#229; rette vej &amp;#8211; men hastigheden er for lav</title>
				<link>http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4860</link>
				<description>&lt;a href=&quot;http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4860&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://awsassets.wwfdk.panda.org/img/scr_239802_5303.jpg&quot; width=&quot;146&quot; height=&quot;98&quot; alt=&quot;A flare test of a gas well is conducted in the Canadian Arctic, King Christian Island, Canada.&lt;br /&gt;&amp;copy;&amp;nbsp;National Geographic Stock/ O. Louis Mazzatenta / WWF&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; hspace=&quot;4&quot; vspace=&quot;2&quot; /&gt;&lt;/a&gt;Ministrene fra medlemslandene i Arktisk R&amp;#229;d tog i dag mange af de rigtige skridt, da de besluttede kursen for R&amp;#229;dets arbejde i de n&amp;#230;ste to &amp;#229;r &amp;#8211; men skridtene er for sm&amp;#229;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Det er skuffende, at Arktisk R&amp;#229;d ikke arbejder hurtigere for at finde svar p&amp;#229; s&amp;#229; presserende omr&amp;#229;der som at forebygge olieulykker og klimaforandringer, siger lederen af WWFs globale arktiske program, Alexander Shestakov.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-R&amp;#229;det har ikke fuldst&amp;#230;ndig ignoreret problemstillingerne, men de bliver langt fra prioriteret h&amp;#248;jt nok. Med den fart som forandringerne i Arktis har, er der simpelthen ikke r&amp;#229;d til et time-out p&amp;#229; to &amp;#229;r, siger han videre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arktisk R&amp;#229;d arbejder konsensusbaseret og det betyder, at en hvilken som helst stat kan blokere et forslag. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aktuelt har det if&amp;#248;lge den russiske inuitorganisation Arctic Athabaskan Council betydet, at Rusland har blokeret for en aftale om at g&amp;#248;re noget ved udledning af black carbon (sod); en udledning, der har dramatisk effekt p&amp;#229; klimaforandringerne i Arktis. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;R&amp;#229;det har dog ogs&amp;#229; taget en positive skridt p&amp;#229; andre omr&amp;#229;der. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ministerne har godkendt anbefalinger, der vil h&amp;#229;ndtere de klimafor&amp;#229;rsagede trusler mod den arktiske biodiversitet og sikret sig, at der senere bliver fulgt op p&amp;#229; disse anbefalinger.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De har ogs&amp;#229; styrket samarbejdet om en FN-aftale, der sk&amp;#230;rper reglerne for shipping i Arktis, ligesom der blev underskrevet en oliespildsaftale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Som permanent observat&amp;#248;r i R&amp;#229;det har WWF samarbejdet med medlemsstaterne om udformningen af aftalen &amp;#8211; og WWF vil holde et v&amp;#229;gent &amp;#248;je med, at aftalen f&amp;#229;r det &amp;#248;nskede effekt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWF byder ligeledes det &amp;#248;gede fokus p&amp;#229; forretningsinteresser i Arktis velkomment, s&amp;#229;fremt det ikke fjerner fokus fra R&amp;#229;dets traditionelle fokus p&amp;#229; beskyttelse af milj&amp;#248; og b&amp;#230;redygtighed og det ikke underminerer de arktiske befolkningers interesser. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Vi vil fortsat samarbejde med R&amp;#229;det om dets b&amp;#230;redygtighedsorienterede initiativer og vi vil holde et v&amp;#229;gent &amp;#248;je med, at landene lever op til det, de forpligter sig til, siger Shestakov.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- R&amp;#229;det g&amp;#229;r ikke s&amp;#229; langt, som vi &amp;#248;nsker og heller ikke med den fart, som vi mener er n&amp;#248;dvendig, men vi mener, at f&amp;#230;lles handling fra de arktiske stater, deres oprindelige befolkninger og r&amp;#229;dets faste observat&amp;#248;rer er den eneste m&amp;#229;de, hvorp&amp;#229; vi kan g&amp;#248;re noget ved de udfordringer, som Arktis st&amp;#229;r overfor. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;WWF byder endelig R&amp;#229;dets nye permanente observat&amp;#248;rer velkommen og ser frem til, at de ogs&amp;#229; vil bidrage til R&amp;#229;dets arbejde og at de i det hele taget vil arbejde for at s&amp;#230;tte mere fokus p&amp;#229; Arktis i andre internationale fora. &lt;br /&gt;</description>
				<dc:date>2013-05-15</dc:date>
			</item>
		
						
			<item>
				<title>Global opvarmning medf&amp;#248;rer regnskyl i Uganda</title>
				<link>http://www.wwf.dk/rss.cfm?uNewsID=4840</link>
